SUB-D 9 pol. für EGA und VGA Monitore
|
Pin | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Masse | |
| 2 | 2. Rot | |
| 3 | Rot | |
| 4 | Grün | |
|
5 | Blau |
| 6 | 2. Grün | |
| 7 | 2. Blau | |
| 8 | Horizontalsynchronisation | |
| 9 | Vertikalsynchronisation |
SUB-D 15 pol. VGA Monitore
|
Pin | Name | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | RED | Farbsignal, Rot | |
| 2 | GREEN | Farbsignal, Grün | |
| 3 | BLUE | Farbsignal, Blau | |
| 4 | ID2 | Monitor Identifizierungsbit 2 | |
| 5 | --- | nicht belegt | |
| 6 | RGND | Masse, Rot | |
| 7 | GRND | Masse, Grün | |
|
8 | BGND | Masse, Blau |
| 9 | Kod. | Kodierung | |
| 10 | SGND | Masse, Sync-Signal | |
| 11 | ID0 | Monitor Identifizierungsbit 0 | |
| 12 | ID1 | Monitor Identifizierungsbit 1 | |
| 13 | HSYNC | Horizontalsynchronisation | |
| 14 | VSYNC | Vertikalsynchronisation | |
| 15 | --- | nicht belegt |
Bei VESA-DDC Monitoren gilt:
| 4 | RES | Reserviert |
| 5 | GND | Masse |
| 9 | +5V | Power vom PC |
| 12 | SDA | DDC Serial Data Line |
| 15 | SCL | DDC Data Clock Line |